Demon King's Gardener
Character Names and Pronouns
| Defining Character Types | |
| POV | The Point-of View Character |
| Main | Is present in most scenes, and drives the story |
| Major Side | Is present in many scenes, with a close relationship to a main character |
| Recurring Side | Makes frequent appearances, but is not integral to the plot |
| Minor Side | Plays a role in the plot, but makes infrequent appearances |
| Minor | Makes only a few appearances with no significant role in the plot |
| Minor Recurring | Makes several appearances but with no significant role in the plot. |
| First Name | Last Name | Name Meaning | Pronouns | Book/Season of First Appearance (of Name) | Species | Character Type | Role |
| Jurao | Mafokuraes | Love Hound-Soul | he/him/his | one | demon | Main/POV | Demon King |
| Braelin | Struud | Salmon/Wise Marshy-Ground | he/him/his | one | human | Main/Love Interest | Royal Gardener |
| Ferrick | Geary | Ruler Spear | he/him/his | one | human | Minor/Antagonist | King of Jost |
| Minaz | Gasciezaron | Brave Big-Commander | she/her/hers | one | demon | Major Side | King's Right Hand |
| Hujur | Gaevislaevas | To-Know Rainbow-Water | he/him/his | one | demon | Recurring Side | Castle Steward |
| Festi | Tsuhquena | True Pressed-Flower | they/them/theirs | one | demon | Recurring Side | Quartermaster |
| Gnori | Meteulapors | Mountain Under-Foot | he/him/his | one | demon | Recurring Side | Captain of the Castle Guard |
| Jouvi | Gasierhoje | Proud Fruit-Bearer | she/her/hers | one | demon | Recurring Side | Groundskeeper |
| Gavven | Jiesoedis | Happy Left-Hand | e/em/eir | one | demon | Recurring Side | Head of Staff |
| Kloy | Gasieronaos | To-Learn Vessel-Bearer | he/him/his | one | demon | Recurring Side | Royal Physician |
| Carvve | To-Understand | she/her/hers | one | demon | Minor Side | Head Librarian | |
| Feyl | Engaegasculi | Beautiful Sun-Kissed | he/him/his | one | demon | Major Side | Jurao's Valet |
| Voga | Unemae | To-Flow Fire-Tongue | he/him/his | one | demon | Minor Side | Head Cook |
| Gaele | Vosenomes | Cherished Seek-Sanctuary | fos | one | demon | Recurring Side | Gardening Department Assistant |
| Alae | Gaevol | To-Dance Life-Spring | he/him/his | one | demon | Minor Side | Jurao's Secretary |
| Halvern | Vosenomes | To-Promise Seek-Sanctuary | he/him/his | one | demon | Minor Side | Head of Administration |
| Exka | Engaovinisculi | Good-Luck Sun-Touched | she/her/hers | one | demon | Minor Side | Demon General |
| Meage | Rich | she/her/hers | one | demon | Minor | Castle Treasurer | |
| Vajur | Aporsuliga | Swift Night-Foot | he/him/his | one | demon | Recurring Side | Spymaster |
| Malson | Ealdwine | Stone-Worker Old-Friend | he/him/his | one | human | Recurring Side | Braelin's Brother |
| Nevve | Maesculiken | To-Endure Gold-Fire | he/him/his | one | demon | Recurring Side | Head of the Civil Smithy; Jurao's Aunt |
| Iescula | Earth-Flower | she/her/hers | one | deity | Minor Side | Demon Goddess of Sieges and Plants | |
| Dwarla | she/her/hers | one | deity | Minor | Human Plant Goddess | ||
| Egae | Spear | he/him/his | one | demon | Minor | Armory Master | |
| Aemavve | she/her/hers | one | demon | Minor | Head of Construction Branch | ||
| Wonasti | he/him/his | one | demon | Minor | Head of Castle Supply | ||
| Dajor | Boast | she/her/hers | one | demon | Minor | Head of Stonemasons | |
| Ferrori | he/him/his | one | demon | Minor | A Civil Smith | ||
| Emedao | Mafokuraes | Pursue Hound-Soul | she/her/hers | one | demon | Minor Side | Jurao's Mother |
| Jeakke | Mafokuraes | Leap Hound-Soul | she/her/hers | one | demon | Minor Side | Jurao's Mother |
| Morosti | he/him/his | one | demon | Minor | Head Civil Smith before Nevve | ||
| Ierge | To-Preserve | he/him/his | one | demon | Minor Side | Head Weaponsmith | |
| Meir'ril | Ealdwine | he/him/his | two | elf-human | Recurring Side | Braelin's Brother | |
| Ayelma | Ealdwine | she/her/hers | two | elf-human | Recurring Side | Braelin's Sister | |
| Wylylendra | he/him/his | two | deity | Minor | Elven Plant God | ||
| Maenscul | Gold-Fire | they/them/theirs | two | deity | Recurring Side | Demon Sun Deity | |
| Lavven | Peace | he/him/his | two | demon | Minor | First Ascended Demon King | |
| Ergirri | Carmaega | he/him/his | two | demon | Minor | Demon King before Jurao | |
| Ebener | Ealdwine | Stone-of-Help Old-Friend | he/him/his | two | human | Minor Side | Braelin's Father |
| Eweylona | Ealdwine | she/her/hers | two | elf | Minor Side | Braelin's Step-Mother | |
| Morvvan | Carmaega | Wonder Laughing-Storm | she/her/hers | two | demon | Minor Side | Demon Princess |
| Forvi | Carmaega | he/him/his | two | demon | Minor Side | Demon Prince | |
| Imeorri | she/her/hers | two | demon | Minor | Castle Maid | ||
| Ivali | he/him/his | two | demon | Minor | Civil Smith | ||
| Quinesti | he/him/his | two | demon | Minor | Civil Smith | ||
| Omarri | he/him/his | two | demon | Minor | Beast Hunter/Nevve's Partner | ||
| Vallen | Carmaega | e/em/eir | two | demon | Minor | Ergirri's Spouse | |
| Emessi | she/her/hers | two | demon | Minor | Inspired Demon Seamstress | ||
| Abbay | she/her/hers | two | human | Minor | Pirate Queen of Asalban | ||
| Heven | he/him/his | two | imp | Minor | Veden Guide | ||
| Owren | Laely | Well-Born Valley | he/him/his | two | human | Minor Side | Braelin's Uncle |
| Everyn | she/her/hers | two | human | Minor | Baroness that had a crush on Braelin | ||
| Hurge | he/him/his | three | demon | Minor | Castle Guard | ||
| Demarri | she/her/hers | three | demon | Minor Recurring | Geale's friend, works in the Gardeneing Office | ||
| Beneford | he/him/his | three | human | Recurring Side | Former Jostian Captain of the Guard | ||
| Gnene | Engaegasculi | Proof Sun-Kissed | they/them/theirs | three | demon | Minor | Feyl's younger sibling |
| Wogar | Engaegasculi | To-Sieze Sun-Kissed | she/her/hers | three | demon | Minor | Feyl's younger sister |
| Dasti | Engaegasculi | Everything Sun-Kissed | she/her/hers | three | demon | Minor | Feyl's younger sister |
| Kaenaz | Engaegasculi | Holy Sun-Kissed | he/him/his | three | demon | Minor | Feyl's younger brother |
| Apae | Engaegasculi | Perfect Sun-Kissed | they/them/theirs | three | demon | Minor | Feyl's younger sibling |
| Igao | Engaovinisculi | he/him/his | three | demon | Minor | Exka's brother; Feyl's cousin | |
| Millar | Engaovinisculi | To-Worship Sun-Touched | he/him/his | three | demon | Minor | Exka's brother; Feyl's cousin |
| Vaeko | Engaovinisculi | he/him/his | three | demon | Minor | Exka's brother; Feyl's cousin | |
| Imeveo | Gasiezaron | Victory Big-Commander | she/her/hers | three | demon | Minor | Former Demon General; Minaz's mother |
| Apaje | ce/cer | three | demon | Minor | soldier that worked under Jurao as General | ||
| Darve | Engaovinisculi | To-Try Sun-Touched | he/him/his | three | demon | Minor | soldier that worked under Jurao as General; Exka's husband |
| Mekkest | fae/faer/faers | three | demon | Minor | soldier that worked under Jurao as General | ||
| Vemera | Right(directional)-Judge | she/her/hers | three | deity | Minor | demon Goddess of Judgement | |
| Nosu | Green-Moon | fos | three | deity | Minor | demon Deity of Wisdom | |
| Soken | Iron-Hand | he/him/his | three | deity | Minor | demon God of Blacksmithing | |
| Enaroy | Grand-Hunter | he/him/his | three | deity | Minor | demon God of Hunting | |
| Aeganes | Laughing-Fighter | they/them/theirs | three | deity | Minor | demon Deity of Combat | |
| Vaest | she/her/hers | three | demon | Minor | a former Demon King known for having the Champion ability | ||
| Sciekles | Sing-Thunder | she/her/hers | three | deity | Minor | demon Goddess of War | |
| Vouscu | Red-Moon | they/them/theirs | three | deity | Minor | demon Deity of the Hearth | |
| Milve | Faithful | he/him/his | three | demon | Minor Side | a priest of Iescula | |
| Huvae | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Vari | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Miste | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Lajeo | he/him/his | three | demon | Minor | Gardening Staff | ||
| Exkla | Good-Luck | she/her/hers | three | demon | Minor | Gardening Staff, friends with Meir'ril | |
| Omesti | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Moyla | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Imena | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Iesti | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Exae | Flax | three | demon | Minor | Gardening Staff | ||
| Apan | Barley | three | demon | Minor | Gardening Staff | ||
| Juave | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Gnare | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Milene | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Canae | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Caosti | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Hascel | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Jougo | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Faekke | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Exena | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Varin | Wheat | three | demon | Minor | Gardening Staff | ||
| Egeve | three | demon | Minor | Gardening Staff | |||
| Naene | Hemp | three | demon | Minor | Gardening Staff | ||
| Zede | she/her/hers | three | imp | Minor | doctor that operated on Braelin; Yashile's wife | ||
| Yashile | she/her/hers | three | ogre | Minor | doctor that operated on Braelin; Zede's wife | ||
| Maeli | she/her/hers | four | demon | Minor | Ayelma's riding instructor | ||
| Imao | she/her/hers | four | demon | Minor | one of Braelin's nurses | ||
| Orvine | he/him/his | four | deity | Minor | Reaches God of Wisdom | ||
| Vislaelos | Shining-Rainbow | he/him/his | four | deity | Minor | demon God of Romantic Love | |
| Exhen | fae/faer/faers | four | demon | Minor | one of Braelin's nurses | ||
| Klae | he/him/his | four | demon | Minor | one of Braelin's nurses | ||
| Makke | he/him/his | four | demon | Minor | served as a diplomat in Vede; Exkla's father | ||
| Goyl | he/him/his | four | demon | Minor Recurring | a demon noble; courting Malson | ||
| Jaevve | Gaegaehado | Still-Spring | she/her/hers | five | demon | Minor Recurring | Malson's wife; a petty princess of Lajaonar; Kloy's cousin |
| Henes | Ealdwine | Star | fos | five | demon-human | Minor Recurring | Malson and Jaevve's child |
| Amancia | Ealdwine | she/her/hers | five | human | Minor Recurring | Malson and Abbay's daughter | |
| Eah'mehn | they/them/theirs | five | deity | Minor | fae Deity of Blacksmithing | ||
| Ahua | she/her/hers | five | human | Minor | Admiral and Princess of Erei | ||
| Imena | Carmaega | fae/faer/faers | five | demon | Minor Side | princelin; child of Ergirri | |
| Vaene | Gasieronaos | To-Bless Vessel-Holder | they/them/theirs | five | demon | Minor | Kloy's golden child older sibling |
| Gnavve | Carmaega | she/her/hers | five | demon | Minor | Ergirri's sister | |
| Haekko | they/them/theirs | five | demon | Minor | Gnavve's spouse; Lajaonar's Pharmacy Guildmaster | ||
| Heysti | Gaegaehado | she/her/hers | five | demon | Minor | Petty King of Ljaonar; Vaene's wife | |
| Kline | Gaegaehado | ce/cer | five | demon | Minor | a petty princelin of Lajaonar; Heysti's brother | |
| Worgae | Carmaega | Attack Laughing-Storm | she/her/hers | five | demon | Minor | a former Demon King; Erigirri and Gnavve's mother |
| Palao | Carmaega | he/him/his | five | demon | Minor | Worgae's brother | |
| Emerri | she/her/hers | five | demon | Minor | second Demon King; Lavven's granddaughter | ||
| Voune | he/him/his | five | demon | Minor | third Demon King | ||
| Adhi | Nathozh | he/him/his | five | beastkin | Minor | lionkin restuarant owner | |
| Yheor | Jhaalkar | she/her/hers | five | beastkin | Minor Recurring | maned wolfkin chef; friends with Braelin | |
| Houh | he/him/his | five | beastkin | Minor | boarkin chef that taught Yheor | ||
| Messo | [Carmesso Diminuitive] | she/her/hers | five | demon | Minor | demon noble that makes friends with Braelin; Ieresti's qp wife | |
| Ieresti | they/them/theirs | five | demon | Minor | demon noble that makes friends with Braelin; Messo's qp spouse; head of the Pottery Branch | ||
| Peyn | he/him/his | five | demon | Minor | a demon poetry duelist | ||
| Klesmi | Thunder | ce/cer/cers | five | demon | Minor | a demon poetry duelist | |
| Hoyl | he/him/his | five | demon | Minor | a nurse in the Noble Healing Wards | ||
| Exhelm | Jiesoedis | they/them/theirs | five | demon | Minor | goniarch of the Jiesoedis noble family; Gavven's parent; former Royal Groundskeeper | |
| Gnael | Jiesoedis | she/her/hers | five | demon | Minor | Gavven's older sister | |
| Meyn | [Maenscul Diminuative] | she/her/hers | five | demon | Minor | human romance book club member | |
| Carmes | [Carmesso Diminuative] | she/her/hers | five | demon | Minor | human romance book club member | |
| Mahen | ce/cer/cers | five | deity | Minor | demon Deity of Artisans | ||
| Cegae | he/him/his | five | deity | Minor | demon God of Fire | ||
| Porscil | he/him/his | five | deity | Minor | demon Deity of Travelers | ||
| Waegar | he/him/his | five | deity | Minor | Reaches God of Commerce | ||
| Rahlee | they/them/theirs | five | brownie | Minor | Monarch of Lown | ||
| Soth | Thovakin | they/them/theirs | five | kinfolk | Minor | poison-eater assassin; a friend of Braelin | |
| Huo'a | Uetsua | he/him/his | five | elf | Minor Recurring | a botanist; a friend of Braelin's; Isholog's husband | |
| Isholog | Uestsua | he/him/his | five | elf | Minor | a spell knight; Huo'a's husband | |
| Heje'a | Etsashi | she/her/hers | five | elf | Minor | queen of an elven country aligned tihe the Empire | |
| Otsi'i | Itatsu | he/him/his | five | elf | Minor | Huo'a's twin brother; works for Queen Etsashi | |
| Mavas | he/him/his | five | demon | Minor | a demon noble the enjoys moderating entertainment debates; an Adminstation staff member | ||
| Noga | Gasiezaron | Steam Big-Commander | she/her/hers | five | demon | Minor | Minaz's aunt; a traditionalist |
| Scilae | he/him/his | five | demon | Minor | a cavalryman; Kaenaz's partner | ||
| Mascu | Engaegasculi | [Maenscul Diminuative] Sun-Kissed | he/him/his | five | demon | Minor | patriarch of the Engaegasculi family; Feyl's vokes |
| Milve (Milli) | Faithful | she/her/hers | five | demon | Minor | High Priestess of Sciekles; Milve's chilhood friend | |
| Nua | she/her/hers | five | elf | Minor | a priestess of Eleamera | ||
| Edhaidua | she/her/hers | five | elf | Minor | a priestess of Eleamera | ||
| Sculos | Dandilion | he/him/his | six | demon | Minor | an acolyte of Iescula | |
| Denos | Wood | e/em/eir | six | demon | Minor | a senior priest of Iescula | |
| Scaoz | she/her/hers | six | demon | Minor | a demon noble; a friend of Halvern | ||
| Voulmae | Engaegasculi | Red-Fire Sun-Kissed | he/him/his | six | demon | Minor | Mascu's husband |
| Udhai | she/her/hers | six | deity | Minor | Frost Elven Goddess of Magic | ||
| Ynshaut | six | deity | Minor | Frost Elven Deity of Widsom | |||
| Vakus | Ice | he/him/his | six | demon | Minor | former mayor of Caslavven | |
| Mera | [Diminuitive of Vemera] | she/her/hers | six | demon | Minor | current mayor of Caslavven | |
| Aega | To-Laugh | they/them/theirs | six | demon | Minor | Caslavven Fighting Guildmaster | |
| Hok | To-Hit | she/her/hers | six | demon | Minor | Caslavven Fighting Deputy Guildmaster | |
| Scusars | Sword | ce/cer/cers | six | demon | Minor | Gnomesaroy Fighting Guildmaster | |
| Klesmi | Thunder | she/her/hers | six | demon | Minor | Kloy's daughter | |
| Vaella | she/her/hers | six | demon | Minor | Klesmi's mother; an army officer courting Imeveo | ||
| The Entertainer | it/its | six | ??? | Minor | ruler of the Gateway Realm | ||
| Vasculas | she/her/hers | seven | deity | Minor | demon Goddess of Medicine | ||
| Matrie | Maidonna | she/her/hers | seven | human | Minor | Figurehead of Church of Angela | |
| Laesar | Strong | ce/cer | seven | demon | Minor | Kloy's parent | |
| Raoyl | Mafokuraes | she/her/hers | seven | demon | Minor | Jurao's grandmother through Emedao; former head of the Mafokuraes hunter band | |
| Wau'e | Yudha | he/him/his | seven | elf | Minor | Eweylona's brother | |
| Washai'ach | Yudha | he/him/his | seven | elf | Minor | Eweylona's father; an elven king | |
| Aulau | Yudha | she/her/hers | seven | elf | Minor | Eweylona's mother; an elven queen | |
| Exmarre | Naolosnaonar | To-Climb-Great-Tree | he/him/his | seven | demon | Minor | a petty prince of Noskanar; brother of current Petty King |
| Voyjur | Tsuhquena | Curious Pressed-Flower | ce/cer | seven | demon | Minor | Festi's sibling |
| Loscur | Tsuhquena | Wise Pressed-Flower | he/him/his | seven | demon | Minor | Festi's brother |
| Suli | Sun | she/her/hers | seven | demon | Minor | City Counsil Liason to Gardening Department | |
| Herrol | he/him/his | seven | magus | Minor | a pirate healer that sailed with Malson |
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
NOVEL NEXT